Sérülés |
Kapható tapasztalat 1 óra alatt |
Nehézség (szükséges mp.-k!) |
Cipőpucolás | 35% |
1 |
5 | 4 | ||||
Madarak elkergetése a földekről |
20% | 1 | 114 | 6 | ||||
Plakátok felragasztása | 40% | 1 | 45 | 6 | ||||
Dohányszedés | 100% | 1 | 5 | 2 | ||||
Zoknistoppolás | 75% | 1 | 5 | 8 | ||||
Disznók őrzése | 20% | 2 | 2 | 2 | ||||
Gyapotszedés | 50% | 2 | 9 | 8 | ||||
Horgászat | 60% | 3% | 3 | 5 | 0 | |||
Cukornádvágás | 100% | 4 | 2 | 4 | ||||
Istálló kitrágyázása | 5% | 8 | 22 | 9 | ||||
Újságárulás | 60% | 9 | 2 | 2 | ||||
Gabonabetakarítás | 55% | 11 | 13 | 11 | ||||
Birkaőrzés |
25% |
12 | 5 | 9 | ||||
Bogyószedés | 45% | 16 | 22 | 11 | ||||
Fűnyírás a legelőn | 5% | 22 | 9 | 13 | ||||
Babszedés | 40% | 23 | 18 | 13 | ||||
Kukoricaszedés | 25% | 23 | 18 | 13 | ||||
Gabonaőrlés | 40% | 25 | 18 | 13 | ||||
Erőd védelme | 2% | 25 | 28 | 17 | ||||
Aranymosás | 17% | 1% | 31 | 28 | 6 | |||
Kerítésjavítás | 11% | 36 | 22 | 21 | ||||
Marhahajtás | 15% | 39 | 51 | 32 | ||||
Bőrcserzés | 15% | 40 | 99 | 28 | ||||
Pulykavadászat | 13% | 43 | 122 | 26 | ||||
Paradicsomszedés | 33% | 43 | 51 | 23 | ||||
Sínfektetés | 25% | 45 | 45 | 34 | ||||
Öntözőrendszer építése | 6% | 45 | 22 | 24 | ||||
Favágás | 25% | 48 | 122 | 9 | ||||
Marhák megjelölése | 13% | 50 | 243 | 47 | ||||
Kőfejtés | 22% | 53 | 224 | 15 | ||||
Gát lerombolása | 5% | 54 | 301 | 34 | ||||
Feltárási jog kimérése | 25% | 57 | 188 | 8 | ||||
Szögesdrótkerítés fel- állítása |
10% | 58 | 0 | 24 | ||||
Fafűrészelés | 10% | 64 | 215 | 23 | ||||
Narancsszedés | 25% | 67 | 122 | 47 | ||||
Szavazás