|
|
| Cipőpucolás | 35% |
|||||||
|
Madarak elkergetése a földekről |
20% | |||||||
| Plakátok felragasztása | 40% | |||||||
| Dohányszedés | 100% | |||||||
| Zoknistoppolás | 75% | |||||||
| Disznók őrzése | 20% | |||||||
| Gyapotszedés | 50% | |||||||
| Horgászat | 60% | 3% | ||||||
| Cukornádvágás | 100% | |||||||
| Istálló kitrágyázása | 5% | |||||||
| Újságárulás | 60% | |||||||
| Gabonabetakarítás | 55% | |||||||
| Birkaőrzés |
25% |
|||||||
| Bogyószedés | 45% | |||||||
| Fűnyírás a legelőn | 5% | |||||||
| Babszedés | 40% | |||||||
| Kukoricaszedés | 25% | |||||||
| Gabonaőrlés | 40% | |||||||
| Erőd védelme | 2% | |||||||
| Aranymosás | 17% | 1% | ||||||
| Kerítésjavítás | 11% | |||||||
| Marhahajtás | 15% | |||||||
| Bőrcserzés | 15% | |||||||
| Pulykavadászat | 13% | |||||||
| Paradicsomszedés | 33% | |||||||
| Sínfektetés | 25% | |||||||
| Öntözőrendszer építése | 6% | |||||||
| Favágás | 25% | |||||||
| Marhák megjelölése | 13% | |||||||
| Kőfejtés | 22% | |||||||
| Gát lerombolása | 5% | |||||||
| Feltárási jog kimérése | 25% | |||||||
|
Szögesdrótkerítés fel- állítása |
10% | |||||||
| Fafűrészelés | 10% | |||||||
| Narancsszedés | 25% | |||||||
Szavazás